首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 高效罐換熱器
• 使用(yòng)Ф16翅片換熱銅管
• 水阻小(xiǎo)
• 成本低
• 體(tǐ)積小(xiǎo)
• 制冷效果好
• 換熱效率高
型号 | 制熱1 | 制熱2 | 制冷 | 水流量 | 總體(tǐ)高度 |
GAD01-CMF/GBD01-CMF | 3 | 2 | 2 | 0.52 | 281 |
GAD1.5-CMF/GBD1.5-CMF | 4.5 | 3 | 3 | 0.77 | 311 |
GAD03-CMF/GBD03-CMF | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.55 | 314 |
GAD04-CMF/GBD04-CMF | 14 | 9.5 | 9.5 | 2.4 | 362 |
GAD05-CMF/GBD05-CMF | 15.5 | 10.5 | 10.5 | 2.67 | 398 |
GAD06-CMF/GBD06-CMF | 17 | 14 | 14.5 | 2.75 | 348 |
GAD07-CMF/GBD07-CMF | 20 | 16.5 | 16.5 | 3.45 | 393 |
GAD08-CMF/GBD08-CMF | 25 | 19 | 18.5 | 4.3 | 436 |
GAD10-CMF/GBD10-CMF | 30 | 24 | 24 | 5.15 | 480 |
GAD12-CMF/GDL12-CMF | 38 | 30 | 30 | 6.5 | 538 |
制熱工(gōng)況1:環境溫度幹球7℃,濕球6℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃
制熱工(gōng)況2:環境溫度-12℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃
制冷工(gōng)況:環境溫度幹球35℃,濕球24℃,進水溫度12℃,出水溫度7℃
Copyright © 2023 佛山(shān)市順德(dé)區(qū)鑫雷節能(néng)設備有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu)
京ICP證000000号 - 技(jì )術支持:佛山(shān)網站建設