首頁(yè) > 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 高效罐換熱器
• 使用(yòng)Ф19翅片換熱銅管
• 安(ān)全,防凍
• 制熱制冷能(néng)力均衡
型号 | 制熱1 | 制熱2 | 制冷 | 水流量 | 總體(tǐ)高度 |
GAH01-CMF/GBH01-CMF | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 251 |
GAH02-CMF/GBH02-CMF | 5 | 3.5 | 3.5 | 0.86 | 291 |
GAH03-CMF/GBH03-CMF | 7 | 5 | 5 | 1.2 | 361 |
GAH04-CMF/GBH04-CMF | 10 | 7.5 | 7.5 | 1.72 | 421 |
GAH05-CMF/GBH05-CMF | 13 | 9.5 | 9.5 | 2.24 | 338 |
GAH06-CMF/GBH06-CMF | 16 | 12 | 12 | 2.75 | 383 |
GAH07-CMF/GBH07-CMF | 18 | 14 | 14 | 3.5 | 426 |
GAH08-CMF/GBH08-CMF | 22 | 16 | 16 | 3.7 | 470 |
GAL10-CMF/GBL10-CMF | 33 | 23 | 23 | 5.7 | 497 |
GAL12-CMF/GBL12-CMF | 38 | 28 | 28 | 6.5 | 537 |
GAS15-CMF/GBS15-CMF | 45 | 35 | 35 | 7.8 | 615 |
制熱工(gōng)況1:環境溫度幹球7℃,濕球6℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃
制熱工(gōng)況2:環境溫度-12℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃
制冷工(gōng)況:環境溫度幹球35℃,濕球24℃,進水溫度12℃,出水溫度7℃
Copyright © 2023 佛山(shān)市順德(dé)區(qū)鑫雷節能(néng)設備有(yǒu)限公(gōng)司 版權所有(yǒu)
京ICP證000000号 - 技(jì )術支持:佛山(shān)網站建設